Wszystkie produkty
-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie. -
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów. -
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
Energetyczny silnik indukcyjny jednofazowy IE1 z wysokim momentem obrotowym i niskim poziomem hałasu dla wydajności komercyjnej kawy
| Miejsce pochodzenia | FUAN CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ZOZHI |
| Orzecznictwo | CE,ISO |
| Numer modelu | ML801-4 |
| Minimalne zamówienie | 10szt |
| Cena | negotiated |
| Szczegóły pakowania | Pakowane w kartony, fornirowaną skrzynkę lub drewnianą skrzynkę. |
| Czas dostawy | 25 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły Produktu
| Model | ML801-4 | Moc | 0,75 kW |
|---|---|---|---|
| Woltaż | 220 V | Polak | 4 bieguny |
| Klasa ochrony | IP54 | Klasa izolacji | H |
| Obowiązek | S1 | Nazwa produktu | Jednofazowy silnik indukcyjny |
| Podkreślić | Silnik indukcyjny jednofazowy o dużym momentu obrotowym,Silnik indukcyjny jednofazowy o niskiej hałasie,Jednopasowy silnik indukcyjny IE1 |
||
opis produktu
Jednofazowy silnik indukcyjny do komercyjnych ekspresów do kawy
Silnik o klasie efektywności energetycznej IE1, o wysokim momencie obrotowym i niskim poziomie hałasu, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w komercyjnych ekspresach do kawy.
Kluczowe cechy
- Wysoka wydajność: klasa IE1 dla oszczędności energii
- Szeroki zakres napięć: działa zarówno przy 110V, jak i 220V dla elastyczności
- Różne opcje mocy: dostępne w mocach 1/3KM, 1/2KM, 3/4KM, 1KM i 1,5KM
- Normy międzynarodowe: spełnia globalne wymagania dotyczące projektowania silników
- Aluminiowa obudowa: trwała i odporna na korozję konstrukcja
Specyfikacje techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Faza | Jednofazowy |
| Napięcie AC | 110/220V |
| Moc | 1/3KM, 1/2KM, 3/4KM, 1KM, 1,5KM |
| Prędkość znamionowa | 1800 obr./min |
| Typ | Silnik indukcyjny |
| Typ montażu silnika | Montaż na stopach |
| Funkcja ochrony | 71/80/90 |
| Wydajność | IE1 |
| Gwarancja | Całkowicie zamknięty |
| Numer modelu | ML71, ML80, ML90 |
| Nazwa marki | ZOZHI |
| Miejsce pochodzenia | Fujian, Chiny |
| Nazwa produktu | Silnik elektryczny ZOZHI |
| Certyfikat | CE |
| Kolor | Dostosowany |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Obudowa | Aluminium |
| Metoda chłodzenia | IC411 |
| Praca | S1 |
| Klasa izolacji | B/F |
| Uzwojenie | 100% drutu miedzianego |
| Opakowanie | Karton |
Dane wydajnościowe
| Model | Moc (KW) | Napięcie (V) | Prąd (A) | Prędkość (obr./min) | Wydajność (%) | Współczynnik mocy | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML711-2 | 0,37 | 220 | 2,73 | 2800 | 67 | 0,92 | 2,3 | 1,8 | 16 |
| ML712-2 | 0,55 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 |
| ML801-2 | 0,75 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 |
| ML802-2 | 1,10 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 |
| ML90S-2 | 1,50 | 220 | 9,44 | 2800 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 |
| ML90L-2 | 2,20 | 220 | 13,67 | 2800 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 |
| ML100L-2 | 3,00 | 220 | 18,2 | 2800 | 79 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 |
| ML711-4 | 0,25 | 220 | 1,99 | 1400 | 62 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 12 |
| ML712-4 | 0,37 | 220 | 2,81 | 1400 | 65 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 16 |
| ML801-4 | 0,55 | 220 | 4,0 | 1400 | 68 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 |
| ML802-4 | 0,75 | 220 | 5,22 | 1400 | 71 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 |
| ML90S-4 | 1,10 | 220 | 7,2 | 1400 | 73 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 |
| ML90L-4 | 1,50 | 220 | 9,57 | 1400 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 |
| ML100L1-4 | 2,20 | 220 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 |
| ML100L2-4 | 3,00 | 220 | 18,6 | 1400 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 |
Zdjęcia produktu
Informacje o wysyłce
Dostawa w ciągu 25-30 dni. Towary są bezpiecznie pakowane na paletach, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
Dodatkowe zdjęcia produktu
Polecane produkty

