Wszystkie produkty
-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie. -
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów. -
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
Silnik elektryczny BLDC 11kW/15KM z wałem drążonym, silnik krokowy indukcyjny, pompa do pralki, AC 415V 50Hz 60Hz, trójfazowy, z kontrolą częstotliwości
Szczegóły Produktu
| Prędkość asynchroniczna | 1500 obr./min | Klasa izolacji | F |
|---|---|---|---|
| Załącznik | IP55 | Temperatura otoczenia | 40°C |
| Rozmiar ramy | 80-355 | Klasa ochrony | IP55 |
| Kolor | Możliwość dostosowania | Moc | 15 KM/11 kW |
| Obowiązek | S1 (ciągły) | Moment obrotowy | Wysoki |
| Wysokość | ≤1000 m | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz |
| Typ mocowania | Montowany na stopie | ||
| Podkreślić | Silnik elektryczny BLDC 11kW z wałem drążonym,Pompa do pralki z silnikiem krokowym indukcyjnym 15KM,Silnik indukcyjny trójfazowy 415V 50Hz |
||
opis produktu
11kw/15HP BLDC Silnik elektryczny Puszczasty wał stopniowy indukcyjny pompa motorowa z pralką AC 415V 50Hz/60Hz Regulacja częstotliwości Trójfazowa
Specyfikacje
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Nazwa marki | ZOZHI |
| Model | HS132M2-4 |
| Władza | 15 KM/11 kW |
| Rodzaj | Silnik asynchroniczny |
| Faza | Trzy fazy |
| Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz |
| Efektywność | IE 1 |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Certyfikacja | CCC/CE/ISO9001 |
| Mieszkania | Aluminium |
| Klasa izolacji | Klasa F |
| Obowiązek | S1 (nieprzerwany) |
| łożyska silnika | C&U |
| Wielkość płaszcza | 87/61 mm lub 75/90 mm |
Ogólne wymiary
Specyfikacje rozmiaru ramy
| Wielkość ramki | Flanka | Ramka | M | N | S | A | Klimatyzator | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100 l | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Jednopasowe 50Hz/dwupolarne
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | napięcie (V) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5KW/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 KM/2,2 kW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 KM/2,2 kW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Jednopasowe 50Hz/4-pol
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | napięcie (V) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2 KM/1,5 kW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5KW/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 30,5 KM/2,6 kW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4 KM/3 kW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Trzy fazy 50Hz/dwupolarne
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | napięcie (V) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3 KM/2,2 kW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 KM/3 kW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5 KM/4 kW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 70,5 KM/5,5 kW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 70,5 KM/5,5 kW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15 KM/11 kW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25 KM/18,5 kW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Trzy fazy 50Hz/4-pol
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | napięcie (V) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2 KM/1,5 kW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2 KM/1,5 kW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3 KM/2,2 kW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4 KM/3 kW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4 KM/3 kW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 70,5 KM/5,5 kW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15 KM/11 kW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20 KM/15 kW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Polecane produkty

