Wszystkie produkty
-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie. -
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów. -
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
Sprzątacz wysokiego ciśnienia 5.5kw 7.5hp Sprzątacz do mycia samochodów 24mm Szef pusty 50Hz Częstotliwość Trójfazowy wodoodporny ochrona
Szczegóły Produktu
| Prędkość asynchroniczna | 1450 obr./min | Klasa izolacji | F |
|---|---|---|---|
| Załącznik | IP55 | Temperatura otoczenia | 40 ° C. |
| Rozmiar ramki | 100 | Klasa ochrony | IP55 |
| Kolor | Możliwość dostosowania | Moc | 7,5 KM/5,5 kW |
| Obowiązek | S1 (ciągły) | Moment obrotowy | Wysoki |
| Wysokość | ≤1000 m | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz |
| Typ mocowania | Montowany na stopie | ||
| Podkreślić | Pralnik wysokiego ciśnienia 5,5 kW 7,5 KM |
||
opis produktu
Wysokiego ciśnienia pralka 5,5 kW 7,5 HP pralka samochodowa
Przegląd produktu
Ten przemysłowy silnik indukcyjny AC o mocy 4 KM (22 kW) został zaprojektowany z myślą o niezawodnej, wysokiej obrotowej mocy w wymagających zastosowaniach.Zaprojektowany z dokładną prędkością 1400 obrotów na minutę i standaryzowanym trzyfazowym zasilaniem 380V/50Hz, jego kluczową cechą jest zintegrowany 24 mm wał pusty.i różnych maszyn wymagających wydajnej transmisji mocy.
Specyfikacje
| Nazwa marki | ZOZHI |
| Rodzaj | Silnik asynchroniczny |
| Faza | Trzy fazy |
| Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz |
| Efektywność | IE 1 |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Certyfikacja | CCC/CE/ISO9001 |
| Mieszkania | Aluminium |
| Klasa izolacji | Klasa F |
| Obowiązek | S1 (nieprzerwany) |
| łożyska silnika | C&U |
| Wielkość płaszcza | 87/61 mm lub 75/90 mm |
Ogólne wymiary
| Wielkość ramki | Flanka | Ramka | M | N | S | A | Klimatyzator | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100 l | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
Specyfikacje techniczne
Jednopasowe 50Hz/dwupolarne
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | Masę (kg) | napięcie (V) | Prąd wyjściowy (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5KW/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 KM/2,2 kW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 KM/2,2 kW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5 KM/4 kW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20 KM/15 kW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
Trzy fazy 50Hz/dwupolarne
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | Masę (kg) | napięcie (V) | Prąd wyjściowy (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3 KM/2,2 kW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 KM/3 kW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4 KM/3 kW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5 KM/4 kW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 70,5 KM/5,5 kW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20 KM/15 kW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
Trzy fazy 50Hz/4-pol
| Model | Władza | Prędkość (RPM) | Efektywność | Prąd (A) | Masę (kg) | napięcie (V) | Prąd wyjściowy (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2 KM/1,5 kW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3 KM/2,2 kW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3 KM/2,2 kW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4 KM/3 kW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 70,5 KM/5,5 kW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15 KM/11 kW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20 KM/15 kW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |
Polecane produkty

