-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie.
-
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
Jednofazowy aluminiowy silnik elektryczny 1,5 kW 2 KM MY90L-4
Miejsce pochodzenia | FUAN CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | ZOZHI |
Orzecznictwo | CE,ISO |
Numer modelu | MY90L-4 |
Minimalne zamówienie | 10 sztuk |
Cena | negotiated |
Szczegóły pakowania | Pakowany w kartony, skrzynkę z forniru lub skrzynkę drewnianą. |
Czas dostawy | 25 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności | T / T, L / C |
Możliwość Supply | 10000 sztuk / miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xModel | MY90L-4 | Moc | 1,5 kW/2 KM |
---|---|---|---|
Napięcie | 220V | Częstotliwość | 50 Hz |
Faza | Jednofazowy silnik indukcyjny | Mieszkania | Aluminium |
Klasa ochrony | IP44/IP54 | Klasa izolacji | B/F |
Obowiązek | S1 | ||
Podkreślić | Aluminiowy silnik elektryczny o mocy 2 KM,aluminiowy silnik elektryczny o mocy 1,5 kW |
Jednofazowy silnik indukcyjny
Wstęp
Jednofazowe silniki asynchroniczne z kondensatorami z serii MY w aluminiowej obudowie, z najnowszym międzynarodowym projektem, są wykonane z wysokiej jakości materiałów i spełniają odpowiednie standardy IEC.Silniki serii MY charakteryzują się: dobrą wydajnością, bezpieczną i niezawodną pracą, ładnym wyglądem, wygodną konserwacją, niskim poziomem hałasu, niewielkimi wibracjami, lekką i prostą konstrukcją.
Ta seria silników może być stosowana w urządzeniach gospodarstwa domowego, pompach, wentylatorach, licznikach rejestrujących itp.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia: -15 ℃ ≤ ~ ≤ 40 ℃
Wysokość: nie przekracza 1000m
Napięcie znamionowe: ± 5%
Dane techniczne
Model
|
Wyjście | (V) |
(A) |
Prędkość (obr/min) |
Wyd. (%) |
PF | Tstart /Tn | Tmax/Tn | Ist/In(A) | |
KW | HP | |||||||||
MY631-2 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1,48 | 2800 | 60 | 0,92 | 0,4 | 1,7 | 5 |
MY632-2 | 0,25 | 0,34 | 220 | 1,96 | 2800 | 63 | 0,92 | 0,4 | 1,7 | 7 |
MY711-2 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 10 |
MY712-2 | 0,55 | 0,75 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 15 |
MY801-2 | 0,75 | 1 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0,92 | 0,33 | 1,7 | 20 |
MY802-2 | 1.10 | 1,5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0,95 | 0,33 | 1,7 | 30 |
MY90S-2 | 1,50 | 2 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0,95 | 0,30 | 1,7 | 45 |
MY90L-2 | 2,20 | 3 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0,95 | 0,30 | 1,7 | 65 |
MY631-4 | 0,12 | 0,16 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0,90 | 0,4 | 1,7 | 3,5 |
MY632-4 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1,62 | 1400 | 56 | 0,90 | 0,4 | 1,7 | 5 |
MY711-4 | 0,25 | 0,34 | 220 | 2,02 | 1400 | 61 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 7 |
MY712-4 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2,95 | 1400 | 62 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 10 |
MY801-4 | 0,55 | 0,75 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 15 |
MY802-4 | 0,75 | 1 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0,92 | 0,32 | 1,7 | 20 |
MY90S-4 | 1.10 | 1,5 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0,95 | 0,32 | 1,7 | 30 |
MY90L-4 | 1,50 | 2 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0,95 | 0,3 | 1,7 | 45 |
Wymiary ogólne i instalacyjne
Nr ramy
|
Rozmiar instalacji | Całkowity rozmiar (mm) | ||||||||||||||||||||||||
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | b | C | D | mi | F | g | h | K | m | n | P | r | S | T | m | n | P | r | S | T | AB | AC | OGŁOSZENIE | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3,0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
LATA 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 360 |
Opinie od klienta:
Wysyłka:
po 25 ~ 30 dniach dostarczymy towar, w przypadku towarów luzem lepiej zapakowanych na palecie, aby uniknąć zniszczenia