Wszystkie produkty
-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie. -
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów. -
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
400 woltów 25 KM 18,5 kW silnik z wałem drążonym trójfazowy 1400 obr./min IP55 dla pompy HAWK
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ZOZHI |
| Orzecznictwo | ISO |
| Numer modelu | 160M2-4 |
| Minimalne zamówienie | 1 szt |
| Cena | negotiated |
| Szczegóły pakowania | Pakowany w kartony, skrzynkę z forniru lub skrzynkę drewnianą. |
| Czas dostawy | 25 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności | T / T, L / C |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły Produktu
| Nazwa produktu | Silnik z wałem drążonym | Napięcie | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Faza | Trójfazowy | Wyjście | 18,5 kW/25 KM |
| Prędkość | 1400 obr./min | Wał | 24 mm |
| Rama | 160 | Materiał | Odlew aluminiowy |
| Polak | 4 | Izolacja | klasa F |
| Ochrona | IP55 | Instalacja | B3 |
| Norma IEC | IE1 | Aplikacja | Maszyna czyszcząca / Myjka ciśnieniowa |
| Podkreślić | silnik elektryczny z wałem drążonym,silnik hydrauliczny z wałem drążonym,silnik z wałem drążonym 400 V |
||
opis produktu
400 V 25 KM 18,5 kW Silnik z wałem drążonym Trójfazowy 1400 obr./min IP55 do pompy HAWK
Silnik z wałem drążonym
projekt klatki wiewiórki
obudowa z odlewanego aluminium
Pyłoszczelna i wodoodporna
niski dźwięk
niskie wibracje
oszczędzanie energii
długa żywotność
400V/50HZ trójfazowy
25 KM/18,5 kW, 1400 obr./min, 4 bieguny, mocowanie na stopie B3
Silnik elektryczny z wałem drążonym
|
Silnik elektryczny 50 Hz — B3 — wał drążony — trójfazowy — 4 bieguny (1400 obr./min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMA | KOŁNIERZ | NR RAMKI | ODPOWIEDNI MODEL POMPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA HAWKA | POMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seria 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Seria 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD — NHDP — NMT — NPM | Seria 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160 mln | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja
Polecane produkty

