-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie. -
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów. -
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
3-fazowy silnik indukcyjny z wałem drążonym 400 V 2 KM 1,5 kW 1400 obr./min 24 mm IE1 Standard
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ZOZHI |
| Orzecznictwo | ISO |
| Model Number | 90L1-4 |
| Minimalne zamówienie | 1 SZT. |
| Cena | negotiated |
| Packaging Details | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
| Delivery Time | 25 working days after received your payment |
| Zasady płatności | T/T, L/C |
| Możliwość Supply | 10000PCS/miesiąc |
| Nazwa produktu | Silnik z wałem drążonym | Napięcie | 230/400V |
|---|---|---|---|
| FAZA | TRÓJFAZOWY | Wyjście | 1,5 kW/2 KM |
| Prędkość | 1400 obr/min | Wał | 24MM |
| Rama | 90 | Materiał | odlew aluminiowy, |
| Polak | 4 | Izolacja | Klasa F |
| Ochrona | IP55 | Instalacja | B3 |
| Norma IEC | IE1 | Podanie | Maszyna czyszcząca / Myjka ciśnieniowa |
| Podkreślić | silnik elektryczny z wałem drążonym,silnik hydrauliczny z wałem drążonym |
||
3-fazowy silnik indukcyjny z wałem drążonym 400 V 2 KM 1,5 kW 1400 obr./min 24 mm IE1 Standard
Silnik z wałem drążonym
400 - woltów
Trójfazowy 50 Hz
2 KM /1,5 kW
Prędkość - 1400 obr/min
Wał - 24mm żeński HOLLOW
Rama - 90L
Waga - 13kg
1.Temperatura pracy otoczenia: Temperatura otoczenia zmieniająca się w zależności od pory roku powinna wynosić od 40 ℃i -15℃.
2.Wysokość: nie ponad 1000m n.p.m.
3.Średnia wilgotność względna w miesiącu o największej wilgotności wynosi 90%.A tymczasem średnia najniższa temperatura nie powinna przekraczać 25 ℃.
4.Tryb pracy (obowiązek): S1
|
Silnik elektryczny 50 Hz — B3 — wał drążony — trójfazowy — 4 bieguny (1400 obr./min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMA | KOŁNIERZ | NR RAMKI | ODPOWIEDNI MODEL POMPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA HAWK | WSPÓŁPRACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seria 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seria 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132 mln | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

