-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie. -
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów. -
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
Silnik z wałem drążonym IP55, jedno-/trójfazowe silniki asynchroniczne serii HS
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ZOZHI |
| Orzecznictwo | ISO |
| Numer modelu | Silnik z wałem drążonym Seria Hs |
| Minimalne zamówienie | 1 SZT. |
| Cena | negotiated |
| Packaging Details | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
| Delivery Time | 25 working days after received your payment |
| Zasady płatności | T/T, L/C |
| Możliwość Supply | 10000PCS/miesiąc |
| Nazwa produktu | Silnik z wałem drążonym | Napięcie | 230V 230/400V |
|---|---|---|---|
| FAZA | Pojedynczy/Trzy | Wyjście | 0,25 kW-18,5 kW |
| Prędkość | 1400 obr/min | Wał | 24MM |
| Rama | 71 、90、100、112、132、160 | Materiał | odlew aluminiowy, |
| Polak | 4 | Izolacja | Klasa F |
| Ochrona | IP55 | Instalacja | B3 B5 B14 B34 B35 |
| Norma IEC | IE1 | Aplikacja | Maszyna czyszcząca / Myjka ciśnieniowa |
| Podkreślić | silnik elektryczny z wałem drążonym,silnik hydrauliczny z wałem drążonym,silnik asynchroniczny z wałem drążonym IP55; |
||
Silnik z wałem drążonym IP55, jedno-/trójfazowe silniki asynchroniczne serii HS
Silnik z wałem drążonym
Bezpośrednie połączenie silnika z pompą wysokociśnieniową, idealne do myjek ciśnieniowych i myjni, znacznie zmniejsza gabaryty maszyny, a jednocześnie zapewnia niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie.
Posiadamy szeroką gamę kołnierzy i wałów odpowiednich do bezpośredniego łączenia z większością pomp dostępnych obecnie na rynku.
|
Silnik elektryczny 50Hz - B3 - Wał drążony - Jednofazowy - 4Pole (1400 obr./min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMA | KOŁNIERZ | RAMKA NR | ODPOWIEDNI MODEL POMPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA HAWK | WSPÓŁPOMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90mm | 90L | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 90mm | 100L | RC - RR - RS - XT | NHD - NHDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RS-RC - RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Silnik elektryczny 50 Hz — B3 — wał drążony — trójfazowy — 4 bieguny (1400 obr./min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMA | KOŁNIERZ | RAMKA NR | ODPOWIEDNI MODEL POMPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA HAWK | WSPÓŁPOMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seria44 49 50 51 58 60 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

