-
Elektryczna pompa wodna
-
Silnik z wałem drążonym
-
3-fazowe silniki indukcyjne
-
Silnik indukcyjny jednofazowy
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Silnik pompy basenowej
-
Silnik elektryczny pompy hydraulicznej
-
Pompa wodna odśrodkowa
-
break
-
Pompa samozasysająca
-
Automatyczna pompa wodna
-
Pompa odśrodkowa wielostopniowa
-
Pompa głębinowa
-
Pompa do ścieków
-
Generator elektryczny AC
-
Otwórz Generator Diesla
-
Elektryczna Pompa Wodna
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi naprawdę dobrze radzi sobie z projektowaniem i wytwarzaniem produktów. Doświadczeni inżynierowie serwisują nas bardzo ładnie.
-
Mr.Reuben kimwoloDobra jakość, świetni producenci, jesteśmy zadowoleni z twoich produktów.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluWspółpracują ze sobą od ponad 3 lat bardzo profesjonalnie. wszystkie produkty działają dobrze w naszych typach urządzeń. Dziękuję Ci.
Trójfazowy silnik indukcyjny chłodzony wentylatorem
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | ZOZHI |
Orzecznictwo | ISO |
Numer modelu | 160M1-4 |
Minimalne zamówienie | 1 SZT. |
Cena | negotiated |
Szczegóły pakowania | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
Czas dostawy | 25 working days after received your payment |
Zasady płatności | T/T, L/C |
Możliwość Supply | 10000PCS/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Silnik z wałem drążonym | Napięcie | 230/400V |
---|---|---|---|
Faza | Trójfazowy | wyjście | 15 kW/20 KM |
Speed | 1400rpm | Wał | 24 mm |
Rama | 160 | Materiał | Odlew aluminiowy |
Polak | 4 | Izolacja | klasa F |
Ochrona | IP55 | Instalacja | B3 |
Norma IEC | IE1 | Aplikacja | Maszyna czyszcząca / Myjka ciśnieniowa |
High Light | silnik elektryczny z wałem drążonym,silnik hydrauliczny z wałem drążonym,silnik z wałem drążonym o prędkości 1400 obr./min |
20hp / 15kw Kobieta Hollow 1400rpm 160M1-4 Silnik z wałem drążonym 24mm Wał drążony
400 - woltów
Trójfazowy 50 Hz
20 KM /15 kW
Prędkość-1400 obr./min 4 bieguny
Wał wewnętrzny — drążony żeński 24 mm
Rama IEC 160M1 — mocowanie na stopie B3
Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium
Stopień ochrony IP55
Izolacja: F
Do Czyszczenia Maszyny
Zamknięte, chłodzone wentylatorem (TEFC), trójfazowe silniki indukcyjne typu klatkowego opracowane z wykorzystaniem nowej techniki.Dzięki temu wymiar montażowy jest w pełni zgodny z normą IEC.
Piękne modelowanie, zwarta konstrukcja, niski poziom hałasu, wysoka wydajność, duży moment rozruchowy, łatwa obsługa itp
Silnik elektryczny 50 Hz — B3 — wał drążony — trójfazowy — 4 bieguny (1400 obr./min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMA | KOŁNIERZ | NR RAMKI | ODPOWIEDNI MODEL POMPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMPA AR | POMPA HAWKA | POMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seria 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Seria 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD — NHDP — NMT — NPM | Seria 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 mm | 160 mln | XW - XWL - SWL - SHP |
Aplikacja